Нет | Китай ГБ | Япония | США | Южная Корея | Евросоюз | Индия | Австралия | Тайвань, Китай | Великобритания | Германия | Франция |
| Старый класс | Новые оценки (07.10) | ДЖИС | АСТМ | УНС | КС | RU | IS | КАК | ЦНС | БС | DIN | НФА |
Аустенитная нержавеющая сталь |
1 | 1Кр17Мн6Ни5Н | 12Cr17Mn6Ni5N | СУС201 | 201 | С20100 | СТС201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 | | | |
2 | 1Кр18Мн8Ни5Н | 12Cr18Mn9Ni5N | СУС202 | 202 | С20200 | СТС202 | 1.4373 | | - | 202 | 284С16 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
3 | 1Кр17Н7 | 12Х17Н7 | СУС301 | 301 | S30100 | СТС301 | 1.4319 | 10Х17Н7 | 301 | 301 | 301С21 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
4 | 0Кр18Н9 | 06Кр19Н10 | СУС304 | 304 | С30400 | СТС304 | 1.4301 | 07Кр18Н9 | 304 | 304 | 304С15 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
5 | 00Кр19Н10 | 022Кр19Н10 | СУС304Л | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Кр18Н11 | 304L | 304L | 304С12 | | Z5CN18.09A2 |
6 | 0Кр19Ни9Н | 06Кр19Н10Н | СУС304Н1 | 304Н | S30451 | СТС304Н1 | 1.4315 | - | 304Н1 | 304Н1 | 304Н /С30451 | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N |
7 | 0Кр19Н10НбН | 06Кр19Ни9НбН | СУС304Н2 | ХМ21 | S30452 | СТС304Н2 | - | - | 304Н2 | 304Н2 | | | |
8 | 00Кр18Н10Н | 022Кр19Н10Н | СУС304ЛН | 304ЛН | S30453 | STS304LN | - | - | 304ЛН | 304ЛН | | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 |
9 | 1Кр18Ни12 | 10Х18Н12 | СУС305 | 305 | С30500 | СТС305 | 1.4303 | - | 305 | 305 | 305С19 | | |
10 | 0Х23Н13 | 06Кр23Ни13 | СУС309С | 309С | S30908 | СТС309С | 1.4833 | - | 309С | 309С | | | |
11 | 0Х25Ни20 | 06Кр25Ни20 | СУС310С | 310С | S31008 | СТС310С | 1.4845 | - | 310С | 310С | | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
12 | 0Х17Н12Мо2 | 06Cr17Ni12Mo2 | СУС316 | 316 | S31600 | СТС316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 | 316С16 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | СУС316Ти | 316Ти | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ти | 316Ти | | | |
14 | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | СУС316Л | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L | 316С12 | | |
15 | 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | СУС316Н | 316Н | S31651 | СТС316Н | - | - | 316Н | 316Н | | | |
16 | 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | СУС316ЛН | 316ЛН | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316ЛН | 316ЛН | | | |
17 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | СУС316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 | | | |
18 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | СУС316ДЖ1Л | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L | | | |
19 | 0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | СУС317 | 317 | S31700 | СТС317 | - | - | 317 | 317 | 317С16 | X2CrNiMo1816 | Z2CN19.15 |
20 | 00Кр19Ни13Мо3 | 022Cr19Ni13Mo3 | СУС317Л | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L | 317С12 | X10CrNiTi189 | |
21 | 0Кр18Ни10Ти | 06Кр18Ни11Ти | СУС321 | 321 | S32100 | СТС321 | 1.4541 | 04Кр18Ни10Т20 | 321 | 321 | 321С12 321С20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
22 | 0Кр18Н11Нб | 06Кр18Н11Нб | СУС347 | 347 | S34700 | СТС347 | 1.455 | 04Кр18Ни10Нб40 | 347 | 347 | 347С17 | X10CrNiNb189 | З6ННb18.10 |
Аустенитно-ферритная нержавеющая сталь (дуплексная нержавеющая сталь) |
23 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 329J1 | | | |
24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L | | | |
Ферритная нержавеющая сталь |
25 | 0Crl3Al | 06Crl3Al | СУС405 | 405 | S40500 | СТС405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 | 405С17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
26 | - | 022Cr11Ti | СУХ409 | 409 | S40900 | СТС409 | 1.4512 | - | 409L | 409L | | | |
27 | 00Cr12 | 022Cr12 | СУС410Л | - | - | STS410L | - | - | 410L | 410L | | | |
28 | 1Кр17 | 10Cr17 | СУС430 | 430 | С43000 | СТС430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 | 430С15 | X8Cr17 | Z8C17 |
29 | 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | СУС434 | 434 | S43400 | СТС434 | 1.4113 | - | 434 | 434 | | | |
30 | - | 022Cr18NbTi | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 | | | |
31 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | СУС444 | 444 | S44400 | СТС444 | 1.4521 | - | 444 | 444 | | | |
Мартенситная нержавеющая сталь |
32 | | 00Cr27Mo | SUSXM27 | ХМ27 | S44626 | - | | | | | | | Z01CD26.1 |
33 | 12Cr12 | 1Кр12 | СУС403 | 403 | S40301 | СТС403 | - | - | 403 | 403 | 403С17 | X7Cr13 | Z6C13 |
34 | 12Cr13 | 1Кр13 | СУС410 | 410 | S41001 | СТС410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 | 410С21 | X10Cr13 | Z12C13 |
35 | | 0Cr13 | СУС410С | 410С | 411С | | | | | | | | |
36 | | 1Cr13Mo | СУС410J1 | | | | | | | | | | |
37 | 20Cr13 | 2Кр13 | СУС420J1 | 420 | S42001 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 | 420С37 | X20Cr13 | Z20C13 |
38 | 30Cr13 | 3Cr13 | СУС420J2 | | | STS420J2 | 1.4028 | 30 Кр13 | 420J2 | 420J2 | 420С45 | | Z15CN16.02 |
39 | | 1Кр17Н2 | СУС431 | 431 | S43101 | | | | | | 431С29 | X22CrNi17 | |
40 | 68Cr17 | 7Кр17 | СУС440А | 440 | S44003 | STS440A | | | 440А | 440А | | | |
41 | | 8Кр17 | СУС440Б | 440 | S44004 | | | | | | | | Z100CD17 |
42 | | 9Кр18 | СУС440С | 440С | 441С | | | | | | | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |